A Toda Comunidade de Martinhos Campos e Região,
Agradecemos o empenho do Deputado Estadual Inácio Franco pela dedicação em empenhar 150 Mil (cento e cinquenta mil), na forma de 23 equipamentos médicos-hospitalares, para Fundação Hospitalar Aureliano de Campos Brandão.
No dia 03/08/2018 o dinheiro foi depositado na conta da Fundação para a compra de equipamentos que são fundamentais na assistência do paciente e seus familiares, proporcionando melhorias em toda gestão Hospitalar.
No dia 24 de setembro de 2018 em consonância com a Prefeitura de Martinho Campos, iniciou-se o processo de aquisição dos equipamentos que deverão chegar no hospital em janeiro de 2019. O processo de aquisição está sendo realizado com rigor financeiro e aberto a participação direta da comunidade para verificar a transparência das ações.
Caso tenha interesse em fazer parte do processo de compra, agende uma visita na recepção do hospital 37 35241271, teremos o prazer em recebe-lo!
| DESCRIÇÃO – ITEM | Item | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| Aspirador de secreções elétrico móvel | 01 | 01 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Balança Antropométrica Adulto | 02 | 01 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Balança Antropométrica Infantil | 03 | 01 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Cadeira de Banho higiênica | 04 | 02 | 600,00 | 1.200,00 |
| Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica | 05 | 10 | 5.000,00 | 50.000,00 |
| Carro para transporte de resíduos | 06 | 01 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Carro para transporte de materiais diversos | 07 | 01 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Container | 08 | 01 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Eletrocardiograma portátil | 09 | 01 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Monitor multiparâmetros | 10 | 01 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Processadora de filmes radiográficos | 11 | 01 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Braçadeira para injeção | 12 | 02 | 200,00 | 400,00 |
| Carro térmico | 13 | 01 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Comadre | 14 | 02 | 150,00 | 300,00 |
| Papagaio | 15 | 02 | 100,00 | 200,00 |
| Freezer Comum | 16 | 01 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Esfigmomanõmetro de obeso | 17 | 01 | 200,00 | 200,00 |
| Esfigmomanõmetro Infantil | 18 | 01 | 100,00 | 100,00 |
| Nebulizador infantil | 19 | 03 | 300,00 | 900,00 |
| Oxímetro de Pulso | 20 | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Poltrona Hospitalar | 21 | 22 | 1.000,00 | 22.000,00 |
| Estetoscópio Infantil | 22 | 01 | 110,00 | 110,00 |
| Lanterna Clínica | 23 | 01 | 80,00 | 80,00 |
O Valor total da compra será de R$ 149.940,00, assim realizamos um estorno para a Prefeitura de R$60,00
Atenciosamente, Diretoria e Equipe da FHACB